PPC5C-ABB-EGAA-DMAC比例阀PPC5C系列的详细资料:
品牌 | MAC/美国 | 压力环境 | 高压 |
---|---|---|---|
工作温度 | 低温 | 流动方向 | 换向 |
零部件及配件 | 线圈 | 类型(通道位置) | 先导式 |
结构形式 | 升降式 | 种类 | NRVG静音式 |
MAC比例阀PPC5C系列 MAC比例阀PPC5C系列 按比例阀控制方式分类是指按照比例阀的先导控制阀中的电气一机械转换方式来分类,其电控制部分有比例电磁铁、力矩马达、直流伺服电动机等多种形式。
(1)电磁式 电磁式是指采用比例电磁铁作为电气一机械转换元件的比例阀,比例电磁铁将输首*首*首*首*首*首先进入的电流信号转换成力、位移机械信号输出.进而控制压力、流量及方向等参数。
(2)电动式 电动式是指采用直流伺服电动机作为电气一机械转换元件的比例阀,直流伺服电动机将输首*首*首*首*首*首先进入的电信号.转换成旋转运动转速,再经丝杆螺母、齿轮齿条或齿轮凸轮等减速装置和变换机构,输出力与位移,进一步控制液压参数。
(3)电液式 电液式是指采用力矩马达和喷嘴挡板的结构为先导控制级的比例阀。对力矩马达输首*首*首*首*首*首先进入不同的电信号,并通过同它连接在一起的挡板(有时力矩马达的衔铁就是挡板)输出位移或角位移,改变挡板和喷嘴之间的距离,使喷嘴喷出的油液流阻产生变化,进而控制输小参数。
接囗尺寸 | 流量(最大) | 安装方式 |
1/8” | 0.07Cv 0.09Cv | 管接 |
技术参数:
介质 | 压缩空气,真空或惰性气体 |
接线方式 | 微型或者迷你型3、5、6针插座或3、4、5、6电线直接出线 |
LED指示灯 | 红色:电源接通 绿色:压力达到要求值 |
阀体 | 铝质外壳,密封 |
振动 | 无影响 |
温度范围 | 0℃到+50℃ |
指令类型 | 单一信号或动差信号 |
指令信号 | 0-10V或 4-20mA |
电流范围 | 50-275 mA(单传感器) ; 50-500 mA(双传感器) |
电压范围 | 20.4—26.4VDC |
保护等级 | IP65 |
流量 | 标准型:0.07CV (70升/分钟) 大流量:0.09CV (90升/分钟) |
模拟监控信号(AMS) | 0-10VDC |
逻辑监控信号(LMS) | TTL或者最大24V 10 mA |
订货方式:
PPC5C—①②③— ④⑤⑥⑦
① 系列 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 反馈型式(1) | ④压力范围(2) | ⑤压力指示(3) | ⑥精度(4) | ⑦流量Cv(充气/排气)(5) | |||||||
A
| 模拟信号 | A | 侧接口,1/8”NPT
| A | 单传感器/内传感 | A | 100 PSI | G | 表压力 | A | ±1.5%满量程 | A | 0.07/0.07 |
|
| B | 侧接口,1/8”BSPP | B | 单传感器/外传感 | B | 60 PSI | D | 差压力 | B | ±1.0%满量程 | B | 0.09/0.09 |
|
| C | 侧接口,1/8”BSPT | C | 双传感器/内传感 | C | 30 PSI |
|
| C | ±0.5%满量程 | C | 0.07/0.09 |
|
| D | 底部接口,1/8”NTP |
|
| D | 15 PSI |
|
| E | ±2.5%满量程 |
|
|
|
| E | 底部接口,1/8”BSPP |
|
| E | 50 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
| F | 底部接口,1/8”BSPT |
|
| F | 80 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G | 2 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L | 4 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | 150 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | 10 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | 真空 |
|
|
|
|
|
|
如果你对PPC5C-ABB-EGAA-DMAC比例阀PPC5C系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |